| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:40 to 8:56 | (8:43 Monday) Advisory | Advisory | Advisory | Advisory | Advisory |
| 8:56 to 9:38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9:38 to 10:20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10:20 to 10:35 | Nutrition Break | Nutrition Break | Nutrition Break | Nutrition Break | Nutrition Break |
| 10:35 to 11:17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11:17 to 11:59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11:59 to 12:44 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
| 12:44 to 1:26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1:26 to 2:08 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2:08 to 2:50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

